О жилом комплексе «Alter»
Застройщик | AAG | |||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||
Район | Красногвардейский р-н | |||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Магнитогорская ул. | |||||||||||||||
Метро |
Новочеркасская 10 Минут пешком
Ладожская 14 Минут транспортом
|
|||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||
Этажей | 12 | |||||||||||||||
Высота потолков | 2.87 м | |||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | |||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 1 Уч. A | III кв. 2022 | — | — | 40.86 — 64.5 | 71.4 — 98.3 |
Корп.: 1 Уч. B | III кв. 2022 | — | — | 40.87 — 107.1 | 89.4 — 101.6 |
Корп.: 1 Уч. C | III кв. 2022 | — | — | 49.1 — 58.06 | 66.29 — 89.4 |
Квартиры в ЖК «Alter»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
2 ккв (Евро) | 51.7 | 16.56+13.83 | 9.28 | 13 913 504 | 113 600 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.87 | 12.56+9.3 | 5 | 15 747 456 | 128 600 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.87 | 12.56+9.3 | 5 | 15 999 992 | 130 600 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.86 | 12.56+9.29 | 5 | 16 566 238 | 135 300 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 54.96 | 20.81+13.97 | 4.95 | 17 000 000 | 138 800 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 50.44 | 17.12+13.28 | 8.7 | 17 408 912 | 142 100 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 50.02 | 17.14+12.58 | 5.12 | 18 964 783 | 154 800 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 58.47 | 17.27+14.93 | 5.68 | 19 380 992 | 158 200 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 44.5 | 12.32+11.99 | 8.06 | 19 888 057 | 162 400 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 49.1 | 17.19+11.92 | 5.12 | 20 282 216 | 165 600 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 40 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Alter»
comments powered by HyperComments