О жилом комплексе «Botanica»
Застройщик | ЛенСпецСМУ | ||||||||||||
Область | |||||||||||||
Город | |||||||||||||
Район | Петроградский р-н | ||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Аптекарский пр-кт | ||||||||||||
Метро |
Петроградская 10 Минут пешком
|
||||||||||||
Квартиры |
|
||||||||||||
Этажей | 2-9 | ||||||||||||
Высота потолков | 3 м,3.5 м | ||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | ||||||||||||
Отделка | |||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Дом: 5 Корп.: Северный | II кв. 2020 | — | — | — | 103.6 |
Корп.: П | II кв. 2020 | — | — | — | — |
Квартиры в ЖК «Botanica»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Паркинг | 13.3 | 0 | 0 | 2 402 950 | 17 200 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 121 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Botanica»
comments powered by HyperComments