О жилом комплексе «Черная речка, 41»
Застройщик | LEGENDA Intelligent Development | |||||||||
Область | ||||||||||
Город | ||||||||||
Район | Приморский р-н | |||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Черной речки наб. | |||||||||
Метро |
Чёрная речка 7 Минут пешком
|
|||||||||
Квартиры |
|
|||||||||
Этажей | 9 | |||||||||
Высота потолков | 3 м,3.15 м,3.3 м,3.45 м,4.05 м | |||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | |||||||||
Отделка | ||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 1 | II кв. 2025 | — | — | 40.9 — 55.17 | 58.76 — 86.93 |
Квартиры в ЖК «Черная речка, 41»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
К. пом | 33.15 | 0 | 0 | 16 409 250 | 117 200 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 43.12 | 10.69 | 21.26 | 18 239 760 | 148 900 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 44.14 | 11.89 | 20.24 | 18 415 208 | 150 400 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 42.44 | 11.28 | 21.64 | 18 584 476 | 151 700 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 43.12 | 10.69 | 21.26 | 18 636 464 | 152 200 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.9 | 11.38 | 17.35 | 18 846 720 | 153 900 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 43.19 | 10.7 | 22.14 | 18 912 901 | 154 400 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 44.14 | 11.89 | 20.24 | 18 922 818 | 154 500 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 46.66 | 12.64 | 20.69 | 18 929 962 | 154 600 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 43.12 | 10.69 | 21.26 | 19 132 344 | 156 200 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 265 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Черная речка, 41»
comments powered by HyperComments