О жилом комплексе «Дом на Васильевском»
Застройщик | Страна Девелопмент | |||||||||
Область | ||||||||||
Город | ||||||||||
Район | Василеостровский р-н | |||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Беринга ул. | |||||||||
Метро |
Приморская 9 Минут пешком
Василеостровская 9 Минут транспортом
|
|||||||||
Квартиры |
|
|||||||||
Этажей | 12 | |||||||||
Высота потолков | 2.91 м | |||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | |||||||||
Отделка | ||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 1 | II кв. 2023 | 23.01 — 32.21 | — | 45.6 — 45.73 | 60 — 71.76 |
Квартиры в ЖК «Дом на Васильевском»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 23.01 | 12.21 | 0 | 10 350 000 | 84 500 | Подробнее |
Студия | 29.63 | 14.7 | 0 | 10 790 000 | 88 100 | Подробнее |
Студия | 32.21 | 15.69 | 0 | 12 590 000 | 102 800 | Подробнее |
Студия | 32.21 | 15.69 | 0 | 12 790 000 | 104 400 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 45.6 | 13.05 | 15.23 | 17 303 343 | 141 300 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 45.73 | 13.49 | 14.91 | 18 490 000 | 151 000 | Подробнее |
3 ккв (Евро) | 60 | 11.9+11.14 | 17.62 | 21 350 000 | 152 500 | Подробнее |
3 ккв (Евро) | 60 | 11.9+11.14 | 17.62 | 21 550 000 | 154 000 | Подробнее |
3 ккв (Евро) | 61.92 | 11.3+10.75 | 17.25 | 22 290 000 | 159 200 | Подробнее |
3 ккв (Евро) | 71.76 | 15.6+11.23 | 22.47 | 22 990 000 | 164 200 | Подробнее |
Показать еще 3 квартиры из 13 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Дом на Васильевском»
comments powered by HyperComments