О жилом комплексе «Мадонна Бенуа»
Застройщик | Еврострой | |||||||||
Область | ||||||||||
Город | ||||||||||
Район | Петроградский р-н | |||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Малый пр-кт | |||||||||
Метро |
Петроградская 5 Минут пешком
|
|||||||||
Квартиры |
|
|||||||||
Этажей | 8 | |||||||||
Высота потолков | 2.7 м,3 м,3.05 м,3.1 м,3.5 м,3.6 м,4.2 м | |||||||||
Тип жилья | Кирпич | |||||||||
Отделка | ||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Квартиры в ЖК «Мадонна Бенуа»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 26.78 | 0 | 0 | 12 500 000 | 102 100 | Подробнее |
1 ккв | 54.3 | 18.16 | 18.16 | 22 500 000 | 183 700 | Подробнее |
1 ккв | 51.9 | 18.13 | 18.3 | 23 000 000 | 187 800 | Подробнее |
2 ккв | 66.68 | 0 | 0 | 28 672 400 | 204 800 | Подробнее |
2 ккв | 66.17 | 0 | 0 | 30 000 000 | 214 300 | Подробнее |
2 ккв | 71.5 | 0 | 0 | 32 000 000 | 228 600 | Подробнее |
2 ккв | 66.8 | 0 | 0 | 32 000 000 | 228 600 | Подробнее |
2 ккв | 74.7 | 19.71+14.45 | 17.82 | 35 000 000 | 250 000 | Подробнее |
3 ккв (Евро) | 96.4 | 22.55+20.89 | 22.96 | 46 000 000 | 328 600 | Подробнее |
4 ккв (Евро) | 102.5 | 15.34+13.65+13.23 | 20.96 | 48 000 000 | 342 800 | Подробнее |
Показать еще 2 квартиры из 12 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Мадонна Бенуа»
comments powered by HyperComments