О жилом комплексе «Next»
Застройщик | Еврострой | |||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||
Район | Василеостровский р-н | |||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Средний пр-кт В.О. | |||||||||||||||
Метро |
Василеостровская 10 Минут транспортом
Приморская 16 Минут транспортом
|
|||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||
Этажей | 11 | |||||||||||||||
Высота потолков | 2.7 м | |||||||||||||||
Тип жилья | Монолит | |||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Квартиры в ЖК «Next»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 26.62 | 12.2 | 5 | 9 317 000 | 76 100 | Подробнее |
Студия | 26.62 | 12.2 | 5 | 9 317 000 | 76 100 | Подробнее |
Студия | 27.2 | 12.2 | 5 | 9 792 000 | 80 000 | Подробнее |
Студия | 33 | 19.45 | 5.03 | 10 395 000 | 84 900 | Подробнее |
Студия | 34 | 15.44 | 5.03 | 11 220 000 | 91 600 | Подробнее |
Студия | 34.1 | 15.44 | 5.03 | 11 253 000 | 91 900 | Подробнее |
Студия | 35.73 | 21.6 | 5.05 | 11 254 950 | 91 900 | Подробнее |
Студия | 37.02 | 21.18 | 5 | 11 661 300 | 95 200 | Подробнее |
Студия | 37.62 | 23.13 | 5.06 | 11 850 300 | 96 800 | Подробнее |
Студия | 37.62 | 23.13 | 5.06 | 12 414 600 | 101 400 | Подробнее |
Показать еще 4 квартиры из 14 |
персональных данных
Способы покупки
Ход строительства
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Next»
comments powered by HyperComments