О жилом комплексе «Новые горизонты»
Застройщик | ЦДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Всеволожский р-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | Бугры п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро |
Девяткино 15 Минут транспортом
Гражданский проспект 20 Минут транспортом
Проспект Просвещения 20 Минут транспортом
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей | 15-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.5 м,2.55 м,2.75 м,3.35 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 1.2 Уч. 7 | III кв. 2022 | 24.85 — 26.46 | — | — | 55.52 — 58.71 |
Корп.: 1.1 Уч. 7 | III кв. 2022 | 23.66 — 23.98 | — | — | 49.38 — 61.11 |
Корп.: 1.5 Уч. 7 | IV кв. 2022 | — | — | — | 49.38 — 61.11 |
Корп.: 1.3 Уч. 7 | IV кв. 2022 | — | — | 55.78 — 56.53 | 58.92 |
Корп.: 1.4 Уч. 7 | IV кв. 2022 | 24.73 — 26.46 | — | — | 47.33 — 59.7 |
Корп.: 2.3 Уч. 2 | III кв. 2023 | 26.96 — 28.9 | 31.59 — 34.78 | 33.01 — 48.94 | 49.21 |
Корп.: 2.8 Уч. 2 | III кв. 2023 | 25.38 — 26.58 | 35.7 | 36.21 — 37.99 | 56.44 |
Корп.: 2.4 Уч. 2 | III кв. 2023 | 21.81 — 28.87 | 33.97 — 35.21 | 35.33 — 53.33 | 53.78 — 66.12 |
Корп.: 2.5 Уч. 2 | IV кв. 2023 | 28.58 — 28.72 | — | 36.97 | — |
Корп.: 2.6 Уч. 2 | IV кв. 2023 | 21.81 — 28.87 | 33.97 — 35.21 | 35.76 — 53.33 | 53.78 — 62.1 |
Корп.: 2.7 Уч. 2 | IV кв. 2023 | 26.64 — 28.81 | 31.67 — 34.86 | 33.12 — 49.47 | 57.78 |
Корп.: 3.10 Уч. 3 | IV кв. 2024 | 20.47 — 26.8 | 32.27 — 35.57 | 33.53 — 33.67 | 52.32 — 57.34 |
Корп.: 3.12 Уч. 3 | IV кв. 2024 | 20.19 — 33.21 | 32.06 — 36.07 | 33.63 — 58.35 | 50.74 — 65.16 |
Корп.: 3.11 Уч. 3 | IV кв. 2024 | 20.48 — 24.63 | 32.27 — 35.57 | 33.53 — 33.67 | 52.13 — 57.34 |
Корп.: 4.15 Уч. 4 | II кв. 2025 | 23.69 — 24.81 | 30.42 — 35.22 | 33.82 — 40.19 | 54.34 — 55.51 |
Корп.: 4.14 Уч. 4 | II кв. 2025 | 23.69 — 24.81 | 30.42 — 35.22 | 33.82 — 40.19 | 54.34 — 55.51 |
Квартиры в ЖК «Новые горизонты»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 23.69 | 17.08 | 0 | 3 421 310 | 28 000 | Подробнее |
Студия | 23.69 | 18.08 | 0 | 3 421 310 | 28 000 | Подробнее |
Студия | 20.2 | 13.44 | 0 | 3 428 647 | 28 000 | Подробнее |
Студия | 20.2 | 13.44 | 0 | 3 428 647 | 28 000 | Подробнее |
Студия | 20.2 | 13.44 | 0 | 3 428 647 | 28 000 | Подробнее |
Студия | 20.47 | 13.87 | 0 | 3 432 000 | 28 100 | Подробнее |
Студия | 20.47 | 13.87 | 0 | 3 432 000 | 28 100 | Подробнее |
Студия | 20.47 | 13.87 | 0 | 3 432 000 | 28 100 | Подробнее |
Студия | 20.47 | 13.87 | 0 | 3 432 000 | 28 100 | Подробнее |
Студия | 20.47 | 13.87 | 0 | 3 432 000 | 28 100 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 1941 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
Похожие объекты
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Новые горизонты»
comments powered by HyperComments