О жилом комплексе «Охта Хаус»
Застройщик | ЛенСпецСМУ | |||||||||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||||||||
Район | Красногвардейский р-н | |||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Лагоды ул. | |||||||||||||||||||||
Метро |
Ладожская 20 Минут транспортом
|
|||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||||||||
Этажей | 8-22 | |||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.77 м,3 м,3.92 м | |||||||||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит + Вент. фасад | |||||||||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 6.3 | IV кв. 2020 | — | — | — | — |
Корп.: 6.1 | IV кв. 2020 | — | — | 64.2 | — |
Корп.: П7.2.2 | IV кв. 2020 | — | — | — | — |
Корп.: 7.1 | IV кв. 2020 | — | — | — | 80.2 — 81 |
Корп.: 7.3 | IV кв. 2020 | — | — | — | — |
Квартиры в ЖК «Охта Хаус»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 730 087 | 5 300 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 730 087 | 5 300 | Подробнее |
Паркинг | 13.4 | 0 | 0 | 766 134 | 5 500 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 770 877 | 5 600 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 770 877 | 5 600 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 797 103 | 5 700 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 797 103 | 5 700 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 803 334 | 5 800 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 803 334 | 5 800 | Подробнее |
Паркинг | 13.5 | 0 | 0 | 803 334 | 5 800 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 54 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Охта Хаус»
comments powered by HyperComments