О жилом комплексе «Приморский квартал»
Застройщик | Мегалит - Охта Групп | |||||||||||||||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||||||||||||||
Район | Приморский р-н | |||||||||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Коломяжский пр-кт | |||||||||||||||||||||||||||
Метро |
Пионерская 5 Минут пешком
|
|||||||||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья | Комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||||
Этажей | 16-25 | |||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.74 м,3.61 м,4.21 м | |||||||||||||||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | |||||||||||||||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||||||||||||||
Парковка | Наземная, охраняемая | |||||||||||||||||||||||||||
|
Преимущества ЖК «Приморский квартал»
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Дом: 13 Корп.: 37 | IV кв. 2020 | — | — | 58.5 | — |
Дом: 13 Корп.: 38 | III кв. 2021 | — | 39.7 — 39.9 | 63.8 | — |
Дом: 13 Корп.: 32 | III кв. 2022 | 22.7 — 32.78 | 37.32 — 40.07 | — | — |
Дом: 13 Корп.: 31 | IV кв. 2022 | 24.25 — 31.68 | 39.56 — 40.85 | 36.05 — 67.94 | 64.4 — 88.97 |
Дом: 13 Корп.: 41 | III кв. 2024 | 23.24 — 31.21 | 36.46 — 51.01 | 60.11 — 68.64 | 83.82 — 104.59 |
Дом: 13 Корп.: 40 | III кв. 2024 | 30.92 — 31.49 | 40.64 — 44.6 | 63.23 — 73.5 | 85.72 — 96.86 |
Дом: 13 Корп.: 42 | III кв. 2024 | — | 37.98 — 49.94 | 53.06 — 71.15 | 83.74 — 92.93 |
Квартиры в ЖК «Приморский квартал»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 30.92 | 19.4 | 0 | 6 803 900 | 55 600 | Подробнее |
Студия | 23.24 | 15.76 | 0 | 6 899 850 | 56 400 | Подробнее |
Студия | 22.7 | 15.19 | 0 | 6 932 000 | 56 600 | Подробнее |
Студия | 23.76 | 16.14 | 0 | 6 945 450 | 56 700 | Подробнее |
Студия | 22.82 | 15.23 | 0 | 6 962 000 | 56 900 | Подробнее |
Студия | 28.06 | 18.63 | 0 | 7 124 050 | 58 200 | Подробнее |
Студия | 28.29 | 19.75 | 0 | 7 152 000 | 58 400 | Подробнее |
Студия | 28.29 | 19.75 | 0 | 7 152 000 | 58 400 | Подробнее |
Студия | 28.29 | 19.75 | 0 | 7 152 000 | 58 400 | Подробнее |
Студия | 28.29 | 19.75 | 0 | 7 152 000 | 58 400 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 1338 |
персональных данных
Способы покупки
платеж 7 500 ₽
Рассрочка на квартиры от застройщика – идеальное решение для тех, кто хочет быстро купить понравившееся жильё, не тратя время и силы на сбор всей необходимой суммы. Рассрочка распределяется равными платежами ежеквартально или ежемесячно до сдачи дома. Стоимость квартиры в рассроку, несколько выше, чем при 100% оплате или при покупке в ипотеку. Подробности о рассрочке в ЖК "Приморский квартал" уточняйте по телефону 8 (812) 676-12-12
30% - МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПРИ РАССРОЧКЕ
Вся стоимость квартиры вносится в течении 5 рабочих дней после регистрации договора в росреестре. При 100% оплате, так же как и при покупке в ипотеку, предоставляется дополнительная скидка от базовой стоимости жилья. Размер скидки уточняйте по телефону 8 (812) 676-12-12.
ЖК «Приморский квартал» еще не является участником программы военная ипотека. Если вы военнослужащий, и планируете покупку квартиры в ипотеку, обратите внимание на государственную программу субсидирования «Военная ипотека». Для того, чтобы увидеть список жилых комплексов Санкт-Петербурга одобренных для участия в программе, перейдите в раздел «Покупателям» на нашем сайте или позвоните по телефону 8 (812) 676-12-12.
Для покупки квартиры в ЖК "Приморский квартал" можно использовать сертификат материнский капитал. Его можно реализовать, как первый взнос по ипотеке, или как часть оплаты стоимости квартиры застройщику.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ + ИПОТЕКА = КВАРТИРА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
Ход строительства
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Приморский квартал»
comments powered by HyperComments