О жилом комплексе «Ручьи»
Застройщик | ЛСР.Недвижимость - Северо-Запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Красногвардейский р-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Пискаревский пр-кт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро |
Академическая 20 Минут транспортом
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей | 13-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.55 м,2.57 м,2.67 м,3.15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип жилья | Монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Дом: 12.4 Корп.: 4 | IV кв. 2020 | — | — | 53.4 | — |
Дом: 12.5 Корп.: 5 | IV кв. 2020 | — | — | 54.8 | — |
Дом: 11.4 Корп.: 6 | IV кв. 2021 | — | 31.3 — 35.4 | 50.6 — 60.8 | 67.1 |
Дом: 11.3 Корп.: 7 | IV кв. 2021 | — | — | 49.6 | — |
Дом: 11.1 Корп.: 9 | IV кв. 2021 | — | — | 58.1 | — |
Дом: 11.2 Корп.: 8 | IV кв. 2021 | — | — | 49.2 — 58.2 | — |
Дом: 1.1 Корп.: 14 | II кв. 2022 | — | 32.6 — 42.9 | 48.7 — 57.7 | 63.4 — 68.8 |
Дом: 1.2 Корп.: 15 | II кв. 2022 | — | 32.4 | 50.4 — 52.3 | — |
Дом: 1.3 Корп.: 16 | II кв. 2022 | — | 32.5 — 33.4 | 50.2 — 53.9 | — |
Дом: 1.4 Корп.: 17 | II кв. 2022 | — | 31.7 — 34 | 50.5 — 52.2 | — |
Корп.: 18 | II кв. 2022 | — | 31.9 — 34.6 | 50.2 — 51.9 | — |
Дом: 149.4 Корп.: 4 | III кв. 2024 | 20.09 — 21.16 | 30.01 — 34.76 | 45.52 — 50.28 | 57.99 — 58.88 |
Дом: 149.2 Корп.: 2 | III кв. 2024 | 20.17 — 21.2 | 32.85 — 35.04 | 50.67 | — |
Дом: 149.3 Корп.: 3 | III кв. 2024 | 19.75 — 21.19 | 31.86 — 35.19 | 50.47 — 51.29 | — |
Дом: 149.5 Корп.: 5 | III кв. 2024 | 19.25 — 19.26 | 28.79 — 33.86 | 43.33 — 47.53 | 58.25 — 60.43 |
Дом: 149.1 Корп.: 1 | III кв. 2024 | 21.24 | 32.94 — 35.08 | 50.01 — 50.82 | — |
Квартиры в ЖК «Ручьи»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 19.75 | 13.7 | 0 | 3 663 625 | 30 000 | Подробнее |
Студия | 19.75 | 13.7 | 0 | 3 663 625 | 30 000 | Подробнее |
Студия | 20.09 | 8.3 | 5 | 3 696 560 | 30 200 | Подробнее |
Студия | 19.84 | 15 | 0 | 3 700 160 | 30 200 | Подробнее |
Студия | 19.84 | 15 | 0 | 3 700 160 | 30 200 | Подробнее |
Студия | 20.31 | 9.2 | 5 | 3 716 730 | 30 400 | Подробнее |
Студия | 20.32 | 9.2 | 5 | 3 718 560 | 30 400 | Подробнее |
Студия | 20.17 | 10 | 5 | 3 721 365 | 30 400 | Подробнее |
Студия | 20.17 | 10 | 5 | 3 721 365 | 30 400 | Подробнее |
Студия | 20.31 | 9.2 | 5 | 3 726 885 | 30 500 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 699 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Ручьи»
comments powered by HyperComments