О жилом комплексе «Ручьи»
Застройщик | ЛСР.Недвижимость - Северо-Запад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Красногвардейский р-н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Пискаревский пр-кт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро |
Академическая 20 Минут транспортом
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей | 13-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.55 м,2.57 м,2.67 м,3.26 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип жилья | Монолит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Дом: 12.5 Корп.: 5 | IV кв. 2020 | — | — | — | — |
Дом: 8.1 Корп.: 13 | III кв. 2021 | — | — | — | — |
Дом: 1.2 Корп.: 15 | II кв. 2022 | — | — | — | — |
Дом: 1.1 Корп.: 14 | II кв. 2022 | — | — | — | — |
Дом: 1.3 Корп.: 16 | II кв. 2022 | — | — | — | — |
Дом: 1.4 Корп.: 17 | II кв. 2022 | — | — | — | — |
Дом: 1.5 Корп.: 18 | II кв. 2022 | — | — | — | — |
Дом: 149.4 Корп.: 4 | IV кв. 2024 | 20.31 — 21.16 | — | — | — |
Корп.: 6 Уч. 40 | IV кв. 2024 | 19.83 — 21.28 | — | 31.34 — 35.27 | 51.32 |
Корп.: 7 Уч. 40 | IV кв. 2024 | 20.45 — 21.26 | 29.16 — 31.49 | 30.21 — 32.42 | — |
Дом: 141.5 Корп.: 10 Уч. 40 | IV кв. 2024 | 19.85 — 20.48 | 30.68 — 32.68 | — | 51.4 |
Дом: 141.3 Корп.: 8 | IV кв. 2024 | 20.45 — 20.96 | — | 29.16 — 32.42 | — |
Дом: 141.4 Корп.: 9 | IV кв. 2024 | 20.24 — 20.89 | 30.9 — 32.88 | — | 45.66 — 50.6 |
Дом: 149.2 Корп.: 2 | IV кв. 2024 | 21.14 — 21.2 | — | — | — |
Дом: 149.3 Корп.: 3 | IV кв. 2024 | 20.79 — 21.19 | — | — | — |
Дом: 149.5 Корп.: 5 | IV кв. 2024 | 19.25 — 19.56 | 28.79 — 31.69 | 43.33 — 44.26 | 47.53 |
Дом: 149.1 Корп.: 1 | IV кв. 2024 | — | — | — | 50.82 |
Квартиры в ЖК «Ручьи»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 20.24 | 9.2 | 5 | 3 359 840 | 27 500 | Подробнее |
Студия | 20.45 | 14.5 | 0 | 3 374 250 | 27 600 | Подробнее |
Студия | 20.45 | 14.5 | 0 | 3 374 250 | 27 600 | Подробнее |
Студия | 20.45 | 14.5 | 0 | 3 374 250 | 27 600 | Подробнее |
Студия | 20.45 | 14.5 | 0 | 3 374 250 | 27 600 | Подробнее |
Студия | 20.45 | 14.5 | 0 | 3 374 250 | 27 600 | Подробнее |
Студия | 19.85 | 13.8 | 0 | 3 394 350 | 27 800 | Подробнее |
Студия | 19.85 | 13.8 | 0 | 3 394 350 | 27 800 | Подробнее |
Студия | 20.81 | 14 | 0 | 3 412 840 | 27 900 | Подробнее |
Студия | 19.83 | 13.8 | 0 | 3 420 675 | 28 000 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 1016 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
Похожие объекты
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Ручьи»
comments powered by HyperComments