О жилом комплексе «Северная корона»
Застройщик | ПСК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | Петроградский р-н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Карповки реки наб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро |
Чкаловская 18 Минут пешком
Петроградская 8 Минут пешком
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартиры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажей | 3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 2 | IV кв. 2023 | — | — | 57.74 | 68.77 — 97.72 |
Корп.: 4 | IV кв. 2023 | — | — | 42.37 — 72.27 | — |
Корп.: 5 | IV кв. 2023 | — | — | 42.81 — 50.62 | 80.78 — 83.6 |
Корп.: 6 | IV кв. 2023 | — | — | 40.47 — 54.42 | 62.18 — 65.96 |
Корп.: 7.1 | IV кв. 2023 | — | — | — | 101.62 — 111.99 |
Корп.: 8.2 | IV кв. 2023 | — | — | 55.04 — 58.14 | 96.92 — 112.68 |
Корп.: 7.2 | IV кв. 2023 | — | — | 59.3 — 67.62 | 64.17 — 117.61 |
Корп.: 8.1 | IV кв. 2023 | — | — | 57.99 — 87.55 | 86.4 — 96.36 |
Корп.: 3 | IV кв. 2023 | — | 37.9 — 61.3 | 59.2 — 307.3 | 93.6 — 107.6 |
Корп.: 1 | IV кв. 2023 | — | — | — | 92.61 — 111.16 |
Квартиры в ЖК «Северная корона»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
1 ккв | 38.2 | 0 | 0 | 16 044 000 | 131 000 | Подробнее |
1 ккв | 38.4 | 0 | 0 | 17 088 000 | 139 500 | Подробнее |
1 ккв | 37.9 | 0 | 0 | 17 434 000 | 142 300 | Подробнее |
1 ккв | 61.3 | 0 | 0 | 19 616 000 | 160 200 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.63 | 11.64 | 16.96 | 20 002 149 | 163 300 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 49.92 | 11.65 | 16.97 | 20 831 616 | 170 100 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 40.55 | 11.64 | 16.96 | 21 179 265 | 172 900 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 54.42 | 15.75 | 18.72 | 21 621 066 | 176 500 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 48.41 | 15.78 | 18.7 | 21 653 793 | 176 800 | Подробнее |
2 ккв (Евро) | 55.58 | 17.86 | 23.05 | 22 081 934 | 180 300 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 197 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
Похожие объекты
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Северная корона»
comments powered by HyperComments