О жилом комплексе «Shine»
Застройщик | Хуа-Жэнь | |||||||||
Область | ||||||||||
Город | ||||||||||
Район | Красногвардейский р-н | |||||||||
Адрес | Санкт-Петербург г., Таллинская ул. | |||||||||
Метро |
Новочеркасская 9 Минут пешком
|
|||||||||
Квартиры |
|
|||||||||
Этажей | 9 | |||||||||
Высота потолков | 2.8 м | |||||||||
Тип жилья | Монолит | |||||||||
Отделка | ||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 11Б | III кв. 2022 | 25 — 30.8 | 38.9 — 46.5 | 53.7 | — |
Квартиры в ЖК «Shine»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
Студия | 25 | 16.11 | 0 | 6 250 000 | 51 100 | Подробнее |
Студия | 26.4 | 17.31 | 0 | 6 336 000 | 51 800 | Подробнее |
Студия | 26.8 | 18.22 | 0 | 6 432 000 | 52 500 | Подробнее |
Студия | 30.4 | 21.57 | 0 | 6 992 000 | 57 100 | Подробнее |
Студия | 30.5 | 21.57 | 0 | 7 015 000 | 57 300 | Подробнее |
Студия | 30.8 | 21.7 | 0 | 7 084 000 | 57 900 | Подробнее |
1 ккв | 38.9 | 19.5 | 8.81 | 8 947 000 | 73 100 | Подробнее |
1 ккв | 45.2 | 18.86 | 17.04 | 9 944 000 | 81 200 | Подробнее |
1 ккв | 46.5 | 19.03 | 14.69 | 10 230 000 | 83 500 | Подробнее |
2 ккв | 53.7 | 20.47+9.25 | 13.8 | 11 814 000 | 84 400 | Подробнее |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Shine»
comments powered by HyperComments