О жилом комплексе «Стороны света»
Застройщик | Прок | |||||||||||||||
Область | ||||||||||||||||
Город | ||||||||||||||||
Район | Всеволожский р-н | |||||||||||||||
Адрес | Бугры п., Гаражный проезд | |||||||||||||||
Метро |
Девяткино 15 Минут транспортом
Парнас 20 Минут транспортом
|
|||||||||||||||
Квартиры |
|
|||||||||||||||
Этажей | 15-20 | |||||||||||||||
Высота потолков | 2.54 м | |||||||||||||||
Тип жилья | Кирпич + Монолит | |||||||||||||||
Отделка | ||||||||||||||||
|
Корпуса
Корпус | Срок сдачи | Студия, м2 | 1к. кв., м2 | 2к. кв., м2 | 3к. кв., м2 |
Корп.: 26 Уч. Запад | III кв. 2023 | 28.69 | 32.22 — 39.98 | 54.88 — 55.35 | — |
Корп.: 27 Уч. Юг | III кв. 2023 | — | 32.22 — 35.94 | 54.97 — 56.13 | — |
Корп.: 25 Уч. Восток | I кв. 2024 | 25.94 — 28.73 | 30.74 — 39.87 | 50.31 — 59.19 | 73.62 — 74.83 |
Квартиры в ЖК «Стороны света»
Комнатность | S общая | S жилая | S кухни | Стоимость | Выгодная ипотека |
|
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 33.46 | 15.53 | 9.07 | 4 015 200 | 32 800 | Подробнее |
1 ккв | 30.74 | 14.13 | 9.17 | 4 057 680 | 33 200 | Подробнее |
Показать еще 10 квартир из 879 |
персональных данных
Способы покупки
вам за 2 минуты и помогли подобрать лучший вариант?
персональных данных
Похожие объекты
за 7 500 ₽ в месяц!
приобрести квартиру
за 5 000 470 ₽
персональных данных
Отзывы о ЖК «Стороны света»
comments powered by HyperComments